商品名 | 食材別シートまな板 果物 |
---|---|
品番 | 0059 |
メーカー | イノマタ化学 |
JANコード | 4905596005919 |
入り数 | 160入 |
商品サイズ | 240x382x厚さ1㎜ |
カートンサイズ | 40x26x23.5Hcm |
重量 | 14.8kg |
原産国 | 日本 |
備考 | 材質:ポリプロピレン |
この商品について問い合わせる
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
仕様は必ずご確認下さい。
商品名 | 食材別シートまな板 果物 |
---|---|
品番 | 0059 |
メーカー | イノマタ化学 |
JANコード | 4905596005919 |
入り数 | 160入 |
商品サイズ | 240x382x厚さ1㎜ |
カートンサイズ | 40x26x23.5Hcm |
重量 | 14.8kg |
原産国 | 日本 |
備考 | 材質:ポリプロピレン |
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
仕様は必ずご確認下さい。